Sagaidījām dienas posmu. Baltsport.lv komanda stājās uz starta. Sākumā viss gāja labi, bet distances laikā sapratu, ka esam lēni uz pārvietošanos. Nu tur neko nevarēja darīt. Vairākas kļūdas distances laikā, kuras var norakstīt gan uz kartes šķībumu, gan uz pašu neuzmanību un viedokļu atšķirību. Tomēr līdz galam tikām. Kopš distances vidus likās, ka esam kārtīgi atpalikuši un vieni no pēdējiem muļļājamies, bet beigās izrādijās, ka nav nemaz tik traki. Un pēc finiša mums vēl paziņoja neticamus jaunumus - esam trešie vīriešu konkurencē! Tas tiešām bija pārsteigums, jo likās, ka nekas vairāk par "vidiņu" mums nespīd. Kopējā vērtējumā 6. vieta no 16, arī nav slikti. Kārtējo reizi ir skaidrs, ka varējām vēl labāk, jo bija kur "pielikt".
Vieta kopā -6,
vieta grupā-3
Baltsport.lv Vīriešu
rez.-07:06:42
sods-00:05:00
total-07:11:42
Hmm... pēc šī posma tāda doma - varbūt vajadzēs pamēģināt sporta klasi, nu tīri tā lai vairāk piedzīvojuma :)
trešdiena, 2012. gada 29. augusts
MTB-O Rīga 2012 12.08.
Sanāca tā, ka bija brīva diena un kā reize kalendārā pamanīju sacensības. Nu tad arī iemēģināju tīro MTB-O.
Re kā sanāca: V21 Distance (1): 17 KP 9.80 km
1. 9 Reinis Grende Ozons OK 00:40:23
2. 11 Toms Veits Purva Brid 00:41:12
3. 37 Jānis Malcāns Bicycle Li 00:43:20
4. 20 Edgars Briconoks Kapa OK/Ca 00:43:37
5. 7 Ivars Zagars OK Ozons 00:43:45
6. 14 Eriks Gruzde Meridians 00:43:47
7. 58 Mārtiņš Lasmanis Auseklis 00:45:05
8. 61 Aivis Zetmanis Azimuts 00:45:32
9. 59 Reinis Zobens Purva Brid 00:46:39
10. 18 Atis Heinols ZVOC-VBSS 00:47:37
11. 59 Aivis Lejiņš Madona 00:50:22
12. 1 Kaspars Zvirgzdins Studijabam 00:50:29
13. 3 Maris Heinols ZVOC 00:53:16
14. 22 Normunds Orlovs Spararats 00:54:44
15. 17 Janis Zagorskis Auseklis I 00:56:45
16. 67 Atis Krūmiņš Gandrs 00:59:17
17. 78 Roberts Eberliņš Ķeizarmežs 01:09:09
18. 79 Toms Riekstiņš Ozons 01:11:53
19 Valters Abolins Ozons DQ
Jāsaka, ka pirmai reizei nav slikti, bet pa visam noteikti varēja būt labāk, jo diezgan daudz laika atstāju kļūdās. Sen nebija nekāda veida orientēšanās praktizēta, tāpēc tikai pus distancē sāku visu raitāk darīt.
Ak jā, un gandrīz finišā, pie pēdējā punkta pārliku pāri stūrei :D
Re kā sanāca: V21 Distance (1): 17 KP 9.80 km
1. 9 Reinis Grende Ozons OK 00:40:23
2. 11 Toms Veits Purva Brid 00:41:12
3. 37 Jānis Malcāns Bicycle Li 00:43:20
4. 20 Edgars Briconoks Kapa OK/Ca 00:43:37
5. 7 Ivars Zagars OK Ozons 00:43:45
6. 14 Eriks Gruzde Meridians 00:43:47
7. 58 Mārtiņš Lasmanis Auseklis 00:45:05
8. 61 Aivis Zetmanis Azimuts 00:45:32
9. 59 Reinis Zobens Purva Brid 00:46:39
10. 18 Atis Heinols ZVOC-VBSS 00:47:37
11. 59 Aivis Lejiņš Madona 00:50:22
12. 1 Kaspars Zvirgzdins Studijabam 00:50:29
13. 3 Maris Heinols ZVOC 00:53:16
14. 22 Normunds Orlovs Spararats 00:54:44
15. 17 Janis Zagorskis Auseklis I 00:56:45
16. 67 Atis Krūmiņš Gandrs 00:59:17
17. 78 Roberts Eberliņš Ķeizarmežs 01:09:09
18. 79 Toms Riekstiņš Ozons 01:11:53
19 Valters Abolins Ozons DQ
Jāsaka, ka pirmai reizei nav slikti, bet pa visam noteikti varēja būt labāk, jo diezgan daudz laika atstāju kļūdās. Sen nebija nekāda veida orientēšanās praktizēta, tāpēc tikai pus distancē sāku visu raitāk darīt.
Ak jā, un gandrīz finišā, pie pēdējā punkta pārliku pāri stūrei :D
Abonēt:
Ziņas (Atom)